<button id="lpavg"></button>
        <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
        1. <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
          <center id="lpavg"><listing id="lpavg"><small id="lpavg"></small></listing></center>
          <wbr id="lpavg"><legend id="lpavg"></legend></wbr>
        2. 400-067-9908
          基金产品
          • 混合型
          • 债券型
          • 股票型
          • 货币型
          • FOF型
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-28 1.5968 1.5968 -0.73% 8.02% -11.81% 0
          12-28 1.6049 1.6049 -0.73% 8.15% -11.38% 1.50%
          12-28 2.6710 3.9340 -1.22% -0.30% -24.68% 1.50%
          12-28 2.6300 2.6300 -2.30% -1.50% -20.85% 0
          12-28 1.9360 1.9360 0.21% -4.21% -23.87% 1.2%
          12-28 1.9250 1.9250 0.16% -4.47% -16.74% 0
          12-28 0.9083 0.9083 -0.71% 0.53% -9.17% 0
          12-28 0.9056 0.9056 -0.70% 0.41% -9.44% 0
          12-28 1.8420 2.4430 -0.86% 3.37% -1.29% 1.50%
          12-28 1.8330 1.8330 -0.87% 3.21% -1.72% 0
          12-28 1.0041 1.0771 -0.43% -0.22% -5.65% 1.2%
          12-28 0.9964 1.0638 -0.42% -0.35% -6.12% 0
          12-28 1.0431 1.1125 -0.62% 3.54% -30.93% 0.8%
          12-28 1.0391 1.1072 -0.61% 3.50% -31.06% 0
          12-28 0.8203 0.8203 -0.55% 0.24% -25.47% 1.50%
          12-28 0.8171 0.8171 -0.55% 0.20% -25.62% 0
          12-28 1.0225 1.1785 0.95% 9.50% -22.92% 1.50%
          12-28 1.0063 1.1563 0.94% 9.36% -23.31% 0
          12-28 1.0388 1.0440 0.11% -2.37% -2.61% 1.2%
          12-28 1.0266 1.0314 0.10% -2.49% -3.10% 0
          12-28 1.3516 1.6241 -1.03% -0.13% -21.14% 1.5%
          12-28 1.3315 1.5990 -1.03% -0.26% -21.53% 0
          12-28 0.8119 0.8119 0.25% -8.58% -30.71% 1.2%
          12-28 0.8057 0.8057 0.24% -8.68% -30.99% 0
          12-28 1.1502 1.1708 -0.68% 5.69% 8.79% 1.5%
          12-28 1.1430 1.1612 -0.68% 5.59% 8.27% 0
          12-28 0.9557 0.9567 0.10% -2.15% -6.86% 1.00%
          12-28 0.9508 0.9508 0.09% -2.25% -7.23% 0
          12-28 0.7640 0.7640 -0.77% -0.71% -26.17% 1.5%
          12-28 0.7598 0.7598 -0.77% -0.81% -26.46% 0
          12-28 0.9604 0.9604 -0.23% -0.87% -5.21% 1%
          12-28 0.9569 0.9569 -0.23% -0.93% -5.44% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-23 1.0019 1.0807 0.07% 0.90% 3.59% 0.45%
          12-28 1.0002 1.0002 0.16% 0.38% 0.38% 0
          12-28 1.0191 1.0191 -0.01% -0.07% 1.67% 0.08%
          12-23 1.0599 1.2489 0.35% -0.63% 2.39% 0.80%
          12-28 1.0307 1.0462 0.05% -0.70% 1.53% 0.8%
          12-28 1.7779 1.7779 -0.20% -1.55% -6.15% 1折起
          12-28 1.0003 1.2325 0.16% 0.12% 3.54% 0.80%
          12-28 1.0162 1.2106 0.02% -0.12% 2.12% 0.8%
          12-28 1.0351 1.2194 0.07% -0.09% 2.30% 0.80%
          12-28 1.0085 1.2095 0.17% -0.39% -0.27% 0.8%
          12-23 1.0038 1.1246 0.16% -1.02% 1.71% 0.8%
          12-28 1.0640 1.0640 0.06% -0.32% 1.85% 0.6%
          12-28 1.0627 1.0627 0.06% -0.36% 1.75% 0
          12-28 1.1234 1.2379 0.05% -0.23% 1.41% 0.8%
          12-28 1.0995 1.0995 0.05% -0.29% 1.20% 0
          12-28 1.0474 1.0474 0.00% 0.27% 1.54% 0.8%
          12-28 1.0405 1.0405 0.00% 0.17% 1.25% 0
          12-28 1.0759 1.0759 0.01% -0.19% 2.09% 0.80%
          12-28 1.0875 1.0875 0.02% -0.16% 2.57% 0
          12-28 1.0169 1.0738 0.01% -0.42% 2.25% 0.8%
          12-28 1.0163 1.0676 0.01% -0.47% 2.06% 0
          12-28 1.0288 1.4296 0.04% -0.61% 2.09% 0.8%
          12-28 1.0281 1.3967 0.04% -0.66% 1.88% 0
          12-23 0.9786 1.0147 0.10% -3.20% -0.04% 0.5%
          12-28 0.9383 0.9383 -0.12% -4.07% -6.27% 0
          12-28 0.9343 0.9343 -0.12% -4.16% -6.65% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-28 1.1047 1.1047 0.91% 10.02% -7.06% 1.2%
          12-28 1.0928 1.0928 0.90% 9.92% -7.38% 0
          12-28 1.4803 1.4803 -0.34% 0.82% -18.91% 1折起
          12-28 1.4633 1.4633 -0.35% 0.73% -19.19% 1折起
          12-28 1.6860 1.8410 -0.30% -0.61% -19.92% 1折起
          12-28 1.6813 1.6813 -0.30% -0.54% -16.77% 0
          12-28 0.9063 0.9063 -0.09% 4.11% -8.52% 1.5%
          12-28 0.8985 0.8985 -0.08% 3.99% -8.96% 0
          12-28 0.8558 0.8558 -0.63% -1.67% -26.06% 1.5%
          12-28 0.8482 0.8482 -0.63% -1.79% -26.43% 0
          12-28 0.7172 0.7172 -0.98% 10.03% -20.56% 1.5%
          12-28 0.7109 0.7109 -0.99% 9.89% -20.95% 0
          基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
          12-28 0.5649 1.492% 0
          12-28 0.6312 1.736% 0
          12-28 0.7641 2.446% 0
          12-28 0.8306 2.694% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-26 0.9868 0.9868 0.43% -0.85% -1.32% 0
          亚洲无码 视频一区 A 级毛片无码真人久久 亚洲美女被插入大腿两侧 成年黄网站在线观看无码漫画 色就是色欧美性爱图片 欧美性爱艺术

            <button id="lpavg"></button>
              <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
              1. <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
                <center id="lpavg"><listing id="lpavg"><small id="lpavg"></small></listing></center>
                <wbr id="lpavg"><legend id="lpavg"></legend></wbr>