<button id="lpavg"></button>
        <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
        1. <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
          <center id="lpavg"><listing id="lpavg"><small id="lpavg"></small></listing></center>
          <wbr id="lpavg"><legend id="lpavg"></legend></wbr>
        2. 基金产品
          • 混合型
          • 债券型
          • 股票型
          • 货币型
          • FOF型
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-31 1.5998 1.5998 0.00% 10.08% -11.66% 1.50%
          12-31 1.5915 1.5916 -0.01% 9.94% -12.11% 0
          12-31 2.6790 3.9420 0.00% 1.71% -24.45% 1.50%
          12-31 2.6370 2.6370 0.00% 0.46% -20.64% 0
          12-31 1.9470 1.9480 -0.05% -3.37% -23.44% 1.2%
          12-31 1.9370 1.9370 0.00% -3.54% -16.22% 0
          12-31 0.9129 0.9129 0.00% 3.43% -8.71% 0
          12-31 0.9101 0.9101 0.00% 3.30% -8.99% 0
          12-31 1.8550 2.4560 0.00% 4.45% -0.59% 1.50%
          12-31 1.8470 1.8470 0.00% 4.41% -0.97% 0
          12-31 1.0037 1.0767 0.00% 0.39% -5.69% 1.2%
          12-31 0.9959 1.0633 0.00% 0.26% -6.16% 0
          12-31 1.0487 1.1181 0.00% 5.84% -30.55% 0.8%
          12-31 1.0446 1.1127 0.00% 5.78% -30.70% 0
          12-31 0.8195 0.8196 -0.01% 1.70% -25.55% 1.50%
          12-31 0.8163 0.8163 0.00% 1.64% -25.70% 0
          12-31 1.0182 1.1742 0.00% 10.84% -23.24% 1.50%
          12-31 1.0021 1.1521 0.00% 10.70% -23.63% 0
          12-31 1.0392 1.0444 0.00% -2.04% -2.57% 1.2%
          12-31 1.0270 1.0318 0.00% -2.15% -3.06% 0
          12-31 1.3519 1.6244 0.00% 1.53% -21.12% 1.5%
          12-31 1.3317 1.5993 -0.01% 1.40% -21.52% 0
          12-31 0.8101 0.8101 0.00% -5.66% -30.86% 1.2%
          12-31 0.8039 0.8039 0.00% -5.76% -31.14% 0
          12-31 1.1564 1.1770 0.00% 6.95% 9.37% 1.5%
          12-31 1.1490 1.1673 -0.01% 6.82% 8.84% 0
          12-31 0.9594 0.9604 0.00% -0.91% -6.50% 1.00%
          12-31 0.9545 0.9545 0.00% -1.02% -6.87% 0
          12-31 0.7631 0.7632 -0.01% 0.75% -26.26% 1.5%
          12-31 0.7589 0.7589 0.00% 0.65% -26.55% 0
          12-31 0.9598 0.9597 0.01% -0.82% -5.27% 1%
          12-31 0.9563 0.9562 0.01% -0.88% -5.50% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-31 1.0026 1.0813 0.01% 0.91% 3.66% 0.45%
          12-31 1.0023 1.0019 0.04% 0.59% 0.59% 0
          12-31 1.0200 1.0199 0.01% 0.02% 1.76% 0.08%
          12-31 1.0623 1.2512 0.01% -0.22% 2.62% 0.80%
          12-31 1.0141 1.2134 0.17% 0.16% 0.28% 0.8%
          12-31 1.0371 1.2212 0.02% 0.12% 2.50% 0.80%
          12-31 1.0172 1.2115 0.01% -0.01% 2.22% 0.8%
          12-31 1.0025 1.2343 0.04% 0.35% 3.77% 0.80%
          12-31 1.7814 1.7815 -0.01% -1.17% -5.96% 1折起
          12-31 1.0066 1.1274 0.00% -0.57% 1.99% 0.8%
          12-31 1.0327 1.0482 0.00% -0.48% 1.73% 0.8%
          12-31 1.0663 1.0661 0.02% -0.09% 2.07% 0.6%
          12-31 1.0651 1.0648 0.03% -0.11% 1.98% 0
          12-31 1.1253 1.2397 0.01% -0.07% 1.58% 0.8%
          12-31 1.1014 1.1013 0.01% -0.13% 1.37% 0
          12-31 1.0478 1.0477 0.01% 0.29% 1.58% 0.8%
          12-31 1.0409 1.0409 0.00% 0.20% 1.28% 0
          12-31 1.0770 1.0768 0.02% -0.08% 2.19% 0.80%
          12-31 1.0885 1.0883 0.02% -0.06% 2.66% 0
          12-31 1.0184 1.0752 0.01% -0.23% 2.40% 0.8%
          12-31 1.0178 1.0689 0.02% -0.27% 2.21% 0
          12-31 1.0306 1.4313 0.01% -0.39% 2.27% 0.8%
          12-31 1.0299 1.3984 0.01% -0.44% 2.06% 0
          12-31 0.9820 1.0181 0.00% -2.63% 0.31% 0.5%
          12-31 0.9389 0.9389 0.00% -3.93% -6.21% 0
          12-31 0.9349 0.9349 0.00% -4.02% -6.59% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-31 1.0935 1.0936 -0.01% 11.42% -8.00% 1.2%
          12-31 1.0818 1.0818 0.00% 11.33% -8.31% 0
          12-31 1.4799 1.4799 0.00% 1.47% -18.94% 1折起
          12-31 1.4628 1.4629 -0.01% 1.38% -19.22% 1折起
          12-31 1.6817 1.6817 0.00% 0.17% -16.75% 0
          12-31 1.6864 1.8415 -0.01% 0.09% -19.90% 1折起
          12-31 0.9075 0.9075 0.00% 5.41% -8.40% 1.5%
          12-31 0.8996 0.8996 0.00% 5.29% -8.85% 0
          12-31 0.8571 0.8571 0.00% -0.44% -25.95% 1.5%
          12-31 0.8495 0.8495 0.00% -0.56% -26.32% 0
          12-31 0.7125 0.7125 0.00% 10.02% -21.08% 1.5%
          12-31 0.7063 0.7063 0.00% 9.90% -21.46% 0
          基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
          12-31 0.3517 1.650% 0
          12-31 0.4175 1.895% 0
          12-31 0.6254 2.261% 0
          12-31 0.6914 2.508% 0
          基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
          12-28 0.9889 0.9889 -0.08% -0.18% -1.11% 0
          亚洲无码 视频一区

            <button id="lpavg"></button>
              <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
              1. <nav id="lpavg"><listing id="lpavg"></listing></nav>
                <center id="lpavg"><listing id="lpavg"><small id="lpavg"></small></listing></center>
                <wbr id="lpavg"><legend id="lpavg"></legend></wbr>